Zurück |


Umbenennungen von Verwaltungsgemeinschaften
| Schlüssel bis 31.12.2008 |
Schlüssel ab 01.01.2009 |
aktueller Name | Landkreis | alter Name | alter Name gültig bis |
|---|---|---|---|---|---|
| 6506 | 655006 | Mittelzentrum Artern | Kyffhäuserkreis | Artern-Reinsdorf | 29.06.1994 |
| 6705 | 675005 | Drei Gleichen | Gotha | Mittlerer Apfelstädtgrund | 22.06.1998 |
| 6706 | 675006 | Mittleres Nessetal | Gotha | Warza | 29.12.1994 |
| 7302 | 735002 | Lichtetal am Rennsteig | Saalfeld-Rudolstadt | Lichte-Piesau-Schmiedefeld | 29.12.2004 |
| 7305 | 735005 | Probstzella-Lehesten-Marktgölitz | Saalfeld-Rudolstadt | Probstzella/Loquitzgrund | 01.09.1995 |
| 7405 | 745005 | Heideland-Elstertal-Schkölen | Saale-Holzland-Kreis | Hartmannsdorf | 11.10.1994 |
| 7405 | 745005 | Heideland-Elstertal-Schkölen | Saale-Holzland-Kreis | Elstertal | 14.03.1996 |
| 7405 | 745005 | Heideland-Elstertal-Schkölen | Saale-Holzland-Kreis | Heideland-Elstertal | 31.12.2011 |
| 7504 | 755004 | Seenplatte | Saale-Orla-Kreis | Oettersdorf | 03.11.1994 |
| 7604 | 765004 | Wünschendorf/Elster | Greiz | Ländereck | 07.02.2013 |
| 7608 | 765008 | Am Brahmetal | Greiz | Oberes Sprottetal | 03.02.1995 |


.