Zurück |


Definitionen und Erläuterungen
Gliederung nach dem Alphabet
Dieser Katalog mit Erläuterungen von Begriffen, die in der amtlichen Statistik verwendet werden, wird ständig weiter
vervollständigt und verbessert.
Einzelne Begriffe können je nach Sachgebiet inhaltlich unterschiedliche Bedeutungen annehmen.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
| Begriff | Sachgebiet | Erläuterung |
|---|---|---|
| Dauergrünland | Land- und Forstwirtschaft | Bis 2009 Dazu gehören Dauerwiesen, Mähweiden, Dauerweiden, Streuwiesen und Hutungen, die zur Futter- oder Streugewinnung oder zum Abweiden bestimmt sind, sowie Grünlandflächen, die nach der Agrar-Reform vorübergehend aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genommen werden. Nicht zum Dauergrünland zählen Ackerwiesen und Ackerweiden (Grasanbau auf dem Ackerland). Ab 2010 Grünlandflächen, die fünf Jahre oder länger zur Futter- oder Streugewinnung oder zum Abweiden sowie zur Erzeugung erneuerbarer Energien bestimmt sind. Zum Dauergrünland zählen Wiesen, Weiden (einschließlich Mähweiden und Almen), ertragsarmes Dauergrünland (z.B. Hutungen und Streuwiesen). Zum Dauergrünland rechnen auch Grünlandflächen mit Obstbäumen, sofern das Obst nur die Nebennutzung, die Gras- oder Heugewinnung aber die Hauptnutzung darstellt, sowie Grünlandflächen, die vorübergehend aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genommen wurden und für die ein Beihilfe-/Prämienanspruch besteht. |
| Dauerkulturen | Land- und Forstwirtschaft | Bis 2009 Zu den Dauerkulturen zählen Obstanlagen, Baumschulen, Rebland sowie Korbweiden-, Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes. Ab 2010 Landwirtschaftliche Kulturen außerhalb der Fruchtfolge, die den Boden während eines längeren Zeitraums beanspruchen (fünf Jahre oder länger) wie Obstanlagen, Rebland, Baumschulen sowie Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes und andere Dauerkulturen (z.B. Korbweidenanlagen). Nicht dazu zählen z.B. Hopfen, Spargel und Erdbeeren. |
| Dauerweiden | Land- und Forstwirtschaft | Bis 2009 Nutzung durch Beweidung; Schnitt eventuell als Nachmahd. |
| Dauerwiesen | Land- und Forstwirtschaft | Bis 2009 Nutzung durch Schnitt zur Futtergewinnung; eventuell Nachweide im Herbst. |
| Deutsche | Bevölkerung, Mikrozensus | Als Deutsche gelten Personen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Neugeborene zählen als Deutsche, wenn wenigstens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder die Voraussetzungen laut § 4 Abs. 3 StAG vorliegen. Deutsche, die zugleich eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen, werden als Deutsche gezählt. |
| Duldung | Öffentliche Sozialleistungen | Einem Ausländer wird lt. § 60a des AufenthG eine Duldung erteilt, solange seine Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschiebung ausgesetzt ist, bleibt unberührt. |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Handel, Gastgewerbe, Tourismus | Rechnerisch ermittelter Wert - Quotient - aus der Anzahl der Übernachtungen und der Anzahl der Ankünfte im Berichtszeitraum |
| Durchschnittliche Auslastung von Betten und sonstigen Schlafgelegenheiten | Handel, Gastgewerbe, Tourismus | Die durchschnittliche Auslastung ist ein rechnerischer Wert, der die prozentuale Inanspruchnahme der Übernachtungsmöglichkeiten (Bettentage) im Berichtszeitraum ausdrückt. Die Anzahl der Bettentage ergibt sich aus der Multiplikation des Bettenbestandes mit der Anzahl der Kalendertage im Berichtszeitraum; bei der Ermittlung der angebotenen Bettentage werden die angebotenen Betten und die Anzahl der betrieblichen Öffnungstage des Berichtszeitraumes zugrunde gelegt. |
| Durchschnittliche monatliche Beträge | Öffentliche Sozialleistungen | Bei der Berechnung von Durchschnittsbeträgen wurden alle Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung einbezogen, unabhängig davon, ob der jeweilige Betrag für sie zutreffend ist. |
| Durchschnittliche Verweildauer | Gesundheitswesen | Anzahl der Tage, die ein Patient im Durchschnitt zur stationären Behandlung in der Einrichtung bzw. in einer Fachabteilung verbringt. |
| Durchschnittlicher Hebesatz | Finanzen der öffentlichen Haushalte | Für Zusammenfassungen von Gemeinden auf Landes- und Kreisebene wird für jede Realsteuerart nach der Formel ein "Gewogener Durchschnittshebesatz" ermittelt. |


.