Thüringer Landesamt für Statistik - Pressemitteilung


Erfurt, 20. Mai 2010 - Nr. 135

Rangfolge der Thüringer Industrie von Januar bis März 2010 nach Kreisen
Ilm-Kreis hat die Spitzenposition abgegeben. Neuer Umsatzspitzenreiter ist die Stadt Eisenach

Im 1. Quartal 2010 wurde in sechs Landkreisen und einer kreisfreien Stadt über die Hälfte des Industrieumsatzes Thüringens in Höhe von 5,7 Milliarden Euro erwirtschaftet:
die Stadt Eisenach (522 Millionen Euro) als neuer Spitzenreiter,
der Landkreis Gotha (499 Millionen Euro) als Zweiter und dann
der Spitzenreiter des Vorjahres, der Ilm-Kreis (457 Millionen Euro).
Es folgten der Wartburgkreis (414 Millionen Euro), der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (387 Millionen Euro),
der Saale-Orla-Kreis (387 Millionen Euro) und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen
(345 Millionen Euro).
Vergleichsweise niedrige Umsätze erzielten nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik die Betriebe der Stadt Weimar (48 Millionen Euro) und der Stadt Suhl (27 Millionen Euro).

Der Anteil des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt (Exportquote) betrug von Januar bis März 2010 im Durchschnitt 32,2 Prozent und erhöhte sich zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum um einen Prozentpunkt.
Hohe Exportquoten erreichten der Landkreis Sömmerda sowie die Stadt Eisenach, deren Werte aus statistischen Geheimhaltungsgründen (Dominanzregel) nicht veröffentlicht werden dürfen. Es folgten die Stadt Jena mit 46,6 Prozent, der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit 44,2 Prozent, der Landkreis Sonneberg mit 39,0 Prozent, der Kyffhäuserkreis mit 38,4 Prozent, der Ilm-Kreis mit 34,2 Prozent, der Saale-Orla-Kreis mit 31,9 Prozent und der Landkreis Gotha mit 31,5 Prozent.
Kleinere Anteile des Auslandsumsatzes am Umsatz insgesamt wurden im Landkreis Nordhausen mit 17,0 Prozent, im Landkreis Altenburger Land mit 17,6 Prozent und in der Stadt Gera mit 18,3 Prozent ermittelt.

Im Monatsdurchschnitt von Januar bis März 2010 waren in den Thüringer Industriebetrieben 124 Tausend Personen tätig, 4 945 Personen weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Nur ein Landkreis und zwei kreisfreie Städte hatten einen Zuwachs an Industriebeschäftigten:
Der Saale-Orla-Kreis mit einem Plus von 356 Personen, die Stadt Erfurt (+ 347 Personen) und die Stadt Weimar (+ 15 Personen).
Einen hohen Rückgang der Beschäftigtenzahl wiesen vor allem der Landkreis Schmalkalden-Meiningen (- 948 Personen), der Landkreis Gotha (- 803 Personen), der Wartburgkreis (- 550 Personen), der Landkreis Sömmerda (- 532 Personen), die Stadt Suhl (- 495 Personen) und die Stadt Jena (- 395 Personen) aus.

Ausgewählte Merkmale im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe
nach Kreisen Januar bis März 2009 und 2010
Kreis Jahr Betriebe Beschäftigte Umsatz Export-
quote
Umsatz je
Beschäftigten
Monatsdurchschnitt insgesamt Inland Ausland
Anzahl Personen 1000 EUR % EUR
Stadt Erfurt Jan. - März 2009 27 5 698 236 710 181 654 55 056 23,3 41 543
Jan. - März 2010 30 6 045 315 176 219 548 95 627 30,3 52 135
Stadt Gera Jan. - März 2009 19 2 585 61 888 49 338 12 550 20,3 23 941
Jan. - März 2010 20 2 560 77 150 63 002 14 148 18,3 30 133
Stadt Jena Jan. - März 2009 42 6 964 279 981 154 591 125 390 44,8 40 206
Jan. - März 2010 41 6 568 328 041 175 170 152 871 46,6 49 943
Stadt Suhl Jan. - März 2009 10 1 468 48 615 39 225 9 390 19,3 33 124
Jan. - März 2010 7 973 26 507 20 287 6 220 23,5 27 252
Stadt Weimar Jan. - März 2009 8 1 367 44 036 31 966 12 070 27,4 32 214
Jan. - März 2010 9 1 382 47 991 34 737 13 254 27,6 34 726
Stadt Eisenach Jan. - März 2009 13 5 701 375 657 . . . 65 897
Jan. - März 2010 13 5 572 522 420 . . . 93 764
Eichsfeld Jan. - März 2009 45 6 180 201 864 149 123 52 741 26,1 32 664
Jan. - März 2010 44 6 003 228 224 170 520 57 704 25,3 38 018
Nordhausen Jan. - März 2009 29 4 287 181 641 149 923 31 718 17,5 42 367
Jan. - März 2010 28 4 287 165 534 137 359 28 175 17,0 38 610
Wartburgkreis Jan. - März 2009 75 11 856 372 743 271 047 101 696 27,3 31 440
Jan. - März 2010 76 11 305 414 246 293 002 121 244 29,3 36 642
Unstrut-Hainich-Kreis Jan. - März 2009 36 4 445 162 059 127 676 34 383 21,2 36 456
Jan. - März 2010 35 4 262 180 052 138 292 41 759 23,2 42 243
Kyffhäuserkreis Jan. - März 2009 19 2 970 84 136 58 766 25 370 30,2 28 326
Jan. - März 2010 18 2 893 101 442 62 483 38 959 38,4 35 069
Schmalkalden-Meiningen Jan. - März 2009 75 9 094 308 427 250 135 58 292 18,9 33 915
Jan. - März 2010 66 8 146 345 341 271 939 73 402 21,3 42 396
Gotha Jan. - März 2009 56 9 759 444 680 301 619 143 061 32,2 45 565
Jan. - März 2010 52 8 957 499 422 342 278 157 143 31,5 55 760
Sömmerda Jan. - März 2009 30 4 567 274 849 . . . 60 181
Jan. - März 2010 31 4 035 177 604 . . . 44 016
Hildburghausen Jan. - März 2009 37 4 342 173 720 140 446 33 275 19,2 40 006
Jan. - März 2010 34 4 149 192 744 153 895 38 849 20,2 46 456
Ilm-Kreis Jan. - März 2009 63 8 062 417 906 272 341 145 565 34,8 51 834
Jan. - März 2010 62 7 968 457 022 300 519 156 503 34,2 57 360
Weimarer Land Jan. - März 2009 31 3 604 166 428 124 040 42 388 25,5 46 174
Jan. - März 2010 30 3 507 160 185 121 693 38 492 24,0 45 676
Sonneberg Jan. - März 2009 43 5 343 159 267 108 112 51 154 32,1 29 810
Jan. - März 2010 44 5 255 193 988 118 365 75 623 39,0 36 917
Saalfeld-Rudolstadt Jan. - März 2009 48 7 340 353 778 196 540 157 239 44,4 48 197
Jan. - März 2010 48 7 142 387 197 215 974 171 223 44,2 54 214
Saale-Holzland-Kreis Jan. - März 2009 35 4 221 169 315 120 162 49 153 29,0 40 113
Jan. - März 2010 33 4 044 148 451 109 383 39 068 26,3 36 712
Saale-Orla-Kreis Jan. - März 2009 53 8 478 320 050 208 981 111 069 34,7 37 749
Jan. - März 2010 56 8 834 386 873 263 399 123 473 31,9 43 792
Greiz Jan. - März 2009 38 4 622 149 538 102 721 46 817 31,3 32 351
Jan. - März 2010 37 4 394 155 264 107 812 47 453 30,6 35 333
Altenburger Land Jan. - März 2009 40 5 570 217 968 177 419 40 548 18,6 39 135
Jan. - März 2010 38 5 298 224 088 184 703 39 384 17,6 42 297
Thüringen Jan. - März 2009 873 128 524 5 205 256 3 582 671 1 622 584 31,2 40 500
Jan. - März 2010 851 123 579 5 734 961 3 887 149 1 847 812 32,2 46 407



Industrieumsatz Januar bis März 2010 nach Kreisen

---------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Detlev Ewald
Telefon: 03681 354-210
E-Mail: detlev.ewald@statistik.thueringen.de