Thüringer Landesamt für Statistik - Pressemitteilung


Erfurt, 08. Februar 2005 - Nr. 050

Thüringen mit 1,7 Prozent Wirtschaftswachstum im Jahr 2004

Nach ersten vorläufigen Berechnungen erreichte das Bruttoinlandsprodukt Thüringens, d.h. die Summe der im Inland produzierten Güter und geleisteten Dienste, im Jahr 2004 einen Wert von 42,3 Milliarden Euro.

Das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen lag im Jahr 2004 nominal um 2,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Real, d.h. unter Berücksichtigung der Preisveränderungen in den einzelnen Bereichen, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen gegenüber dem Jahr 2003 um 1,7 Prozent.
Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik verlief die wirtschaftliche Entwicklung in Thüringen etwas günstiger als im Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin) mit 1,5 Prozent und erreichte den gleichen Wert wie in Deutschland und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin). Die Spanne der Wachstumsraten der einzelnen Bundesländer reichte von + 2,3 Prozent (Sachsen und Bayern) bis + 0,4 Prozent (Berlin).

Die jüngsten Berechnungen des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, dem die Statistischen Landesämter aller Bundesländer angehören, stützen sich auf kurzfristig verfügbare Wirtschaftsdaten für die ersten zehn Monate des Jahres 2004.

An der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2004 in Thüringen insgesamt 1,032 Millionen Erwerbstätige beteiligt. Das waren 2 900 Personen bzw. 0,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen stieg in Thüringen im Jahr 2004 gegenüber dem Jahr zuvor real um 1,4 Prozent, in Deutschland um 1,3 Prozent, in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) und im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) ebenfalls jeweils um 1,4 Prozent.

Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen, die so genannte Wirtschaftsleistung, betrug im Jahr 2004 in Thüringen 41,0 Tausend Euro und erreichte 72,4 Prozent des deutschen Durchschnitts in Höhe von 56,7 Tausend Euro.

Im Verarbeitenden Gewerbe stieg die Bruttowertschöpfung real um 8,5 Prozent. Damit verzeichnete Thüringen im Jahr 2004 erneut eine hohe Wachstumsrate im Verarbeitenden Gewerbe und im Ländervergleich den dritthöchsten Wert nach Sachsen (13,0 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (8,6 Prozent).

Weitere Informationen – insbesondere Angaben zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung der Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe in allen Bundesländern – gehen aus den Tabellen hervor. Veranschaulicht wird auch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 1991 bis 2004 in Thüringen im Vergleich zum Gebiet der neuen Bundesländer (ohne Berlin), zum früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) sowie Deutschland.

Bruttoinlandsprodukt 2003 und 2004 nach Bundesländern
Berechnungsstand: Januar 2005
Land Bruttoinlandsprodukt Veränderung gegenüber
dem Vorjahr
in jeweiligen Preisen in Preisen von 1995 nominal real1)
2003 2004 2003 2004
Milliarden EUR Prozent
Schleswig-Holstein 65,1 66,7 61,4 62,7 2,4 2,0
Hamburg 76,7 78,8 72,4 73,5 2,7 1,5
Niedersachsen 181,9 185,6 168,5 171,1 2,0 1,5
Bremen 23,2 23,5 21,4 21,6 1,7 1,0
Nordrhein-Westfalen 469,7 480,4 439,6 445,4 2,3 1,3
Hessen 190,1 195,4 180,8 184,2 2,8 1,9
Rheinland-Pfalz 93,2 95,5 87,2 88,9 2,5 2,0
Baden-Württemberg 312,3 319,6 287,6 292,6 2,3 1,7
Bayern 376,0 386,5 350,9 358,9 2,8 2,3
Saarland 25,3 25,9 23,9 24,2 2,7 1,4
Berlin 76,8 77,7 70,5 70,7 1,2 0,4
Brandenburg 44,3 45,0 41,3 41,7 1,6 0,9
Mecklenburg-Vorpommern 29,3 29,7 27,3 27,5 1,0 0,8
Sachsen 77,9 80,0 72,4 74,1 2,6 2,3
Sachsen-Anhalt 44,9 45,7 41,8 42,2 1,6 0,9
Thüringen 41,5 42,3 38,2 38,9 2,1 1,7
 
Deutschland 2 128,2 2 178,2 1 985,2 2 018,2 2,3 1,7
nachrichtlich:
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin 1 813,4 1 857,8 1 693,6 1 723,1 2,5 1,7
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin 1 890,2 1 935,6 1 764,1 1 793,9 2,4 1,7
 
Neue Bundesländer ohne Berlin 238,0 242,6 221,1 224,3 1,9 1,5
Neue Bundesländer einschl. Berlin 314,8 320,4 291,6 295,1 1,8 1,2
1) Preisbasis 1995            


Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 2003 und 2004 nach Bundesländern
Berechnungsstand: Januar 2005
Land Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe Veränderung gegenüber
dem Vorjahr
in jeweiligen Preisen in Preisen von 1995 nominal real1)
2003 2004 2003 2004
Milliarden EUR Prozent
Schleswig-Holstein 9,2 9,9 8,4 9,1 8,0 8,0
Hamburg 10,4 10,7 10,1 10,2 3,2 1,6
Niedersachsen 38,6 41,0 34,3 36,2 6,2 5,4
Bremen 4,8 5,0 4,2 4,4 4,7 3,8
Nordrhein-Westfalen 95,5 100,5 89,6 93,3 5,2 4,1
Hessen 33,4 34,8 30,7 31,9 4,1 3,8
Rheinland-Pfalz 21,6 22,6 20,3 21,3 4,8 4,5
Baden-Württemberg 91,8 95,5 81,6 84,8 4,0 3,9
Bayern 83,0 88,2 76,0 80,8 6,4 6,3
Saarland 5,6 6,1 5,0 5,4 10,2 7,8
Berlin 8,0 8,2 7,4 7,5 2,4 2,3
Brandenburg 5,7 6,1 5,5 5,8 7,1 5,5
Mecklenburg-Vorpommern 2,7 3,0 2,5 2,8 8,5 8,6
Sachsen 13,1 14,6 12,5 14,1 11,2 13,0
Sachsen-Anhalt 6,9 7,5 6,6 7,1 8,7 8,0
Thüringen 8,1 8,7 7,7 8,4 8,0 8,5
 
Deutschland 438,4 462,6 402,5 423,0 5,5 5,1
nachrichtlich:
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin 393,8 414,5 360,3 377,2 5,2 4,7
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin 401,9 422,7 367,7 384,8 5,2 4,7
 
Neue Bundesländer ohne Berlin 36,5 39,9 34,9 38,2 9,2 9,6
Neue Bundesländer einschl. Berlin 44,6 48,1 42,3 45,8 8,0 8,3
1) Preisbasis 1995            


Bruttoinlandsprodukt 1991 bis 2004
Berechnungsstand: Januar 2005
Jahr Bruttoinlandsprodukt
Thüringen Deutschland neue Bundesländer
ohne Berlin
früheres Bundesgebiet
ohne Berlin
Milliarden EUR
in jeweiligen Preisen
1991 16,7 1 502,2 104,6 1 336,3
1992 22,7 1 613,2 133,0 1 412,2
1993 28,1 1 654,2 162,8 1 418,7
1994 32,7 1 735,5 188,0 1 472,5
1995 34,0 1 801,3 200,8 1 523,1
1996 35,4 1 833,7 209,3 1 548,2
1997 36,8 1 871,6 214,0 1 582,5
1998 37,7 1 929,4 217,7 1 636,2
1999 39,2 1 978,6 224,5 1 678,3
2000 39,8 2 030,0 226,9 1 726,5
2001 40,4 2 074,0 230,0 1 767,3
2002 40,8 2 107,3 234,6 1 795,7
2003 41,5 2 128,2 238,0 1 813,4
2004 42,3 2 178,2 242,6 1 857,8
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
1992 36,0 7,4 27,2 5,7
1993 23,7 2,5 22,4 0,5
1994 16,2 4,9 15,5 3,8
1995 4,0 3,8 6,8 3,4
1996 4,1 1,8 4,2 1,6
1997 4,0 2,1 2,3 2,2
1998 2,5 3,1 1,7 3,4
1999 3,9 2,6 3,1 2,6
2000 1,5 2,6 1,0 2,9
2001 1,6 2,2 1,4 2,4
2002 1,1 1,6 2,0 1,6
2003 1,6 1,0 1,4 1,0
2004 2,1 2,3 1,9 2,5

in Preisen von 1995

1991 23,4 1 710,8 143,1 1 495,4
1992 26,5 1 749,1 154,1 1 520,3
1993 29,9 1 730,1 172,5 1 481,4
1994 33,4 1 770,7 192,2 1 501,8
1995 34,0 1 801,3 200,8 1 523,1
1996 35,0 1 815,1 207,3 1 532,3
1997 36,2 1 840,4 210,7 1 556,1
1998 36,6 1 876,4 211,6 1 591,5
1999 37,6 1 914,8 217,1 1 624,8
2000 38,2 1 969,5 219,9 1 675,9
2001 38,2 1 986,0 219,2 1 694,1
2002 38,0 1 987,6 220,7 1 695,2
2003 38,2 1 985,2 221,1 1 693,6
2004 38,9 2 018,2 224,3 1 723,1
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
1992 13,6 2,2 7,7 1,7
1993 12,7 - 1,1 11,9 - 2,6
1994 11,6 2,3 11,4 1,4
1995 1,8 1,7 4,5 1,4
1996 3,0 0,8 3,2 0,6
1997 3,4 1,4 1,6 1,5
1998 1,1 2,0 0,4 2,3
1999 2,8 2,0 2,6 2,1
2000 1,6 2,9 1,3 3,1
2001 0,1 0,8 - 0,3 1,1
2002 - 0,5 0,1 0,7 0,1
2003 0,5 - 0,1 0,2 - 0,1
2004 1,7 1,7 1,5 1,7


------------------------------------
Weitere Auskünfte erteilt:
Jürgen Heß
Telefon: 0361 37-84210