Einnahmen ohne haushaltstechnische Verrechnungen; einschließlich besondere Finanzierungsvorgänge
Landkreis: Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften
| Gebietsstand | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Bruttoeinnahmen im Vermögenshaushalt insgesamt (EUR) | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||


.







