Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau; Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten
| Gebietsstand | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1999 | 1.1.2000 | 1.1.2001 | 1.1.2002 | 1.1.2003 | 1.1.2004 | 1.1.2005 | 1.1.2006 | 1.1.2007 | 1.1.2008 | 1.1.2009 | 1.1.2010 | 1.1.2011 | 1.1.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Dez 1995 | Dez 1996 | Dez 1997 | Dez 1998 | Dez 1999 | Dez 2000 | Dez 2001 | Dez 2002 | Dez 2003 | Dez 2004 | Dez 2005 | Dez 2006 | Dez 2007 | Dez 2008 | Dez 2009 | Dez 2010 | Dez 2011 | Dez 2012 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Baugewerblicher Umsatz im gewerblichen Bau (1000 EUR) | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||


.







