Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau; Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten
| Gebietsstand | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1999 | 1.1.2000 | 1.1.2001 | 1.1.2002 | 1.1.2003 | 1.1.2004 | 1.1.2005 | 1.1.2006 | 1.1.2007 | 1.1.2008 | 1.1.2009 | 1.1.2010 | 1.1.2011 | 1.1.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Aug 1995 | Aug 1996 | Aug 1997 | Aug 1998 | Aug 1999 | Aug 2000 | Aug 2001 | Aug 2002 | Aug 2003 | Aug 2004 | Aug 2005 | Aug 2006 | Aug 2007 | Aug 2008 | Aug 2009 | Aug 2010 | Aug 2011 | Aug 2012 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Baugewerblicher Umsatz im gewerblichen Bau (1000 EUR) | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||


.







