Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau; Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten
| Gebietsstand | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1999 | 1.1.2000 | 1.1.2001 | 1.1.2002 | 1.1.2003 | 1.1.2004 | 1.1.2005 | 1.1.2006 | 1.1.2007 | 1.1.2008 | 1.1.2009 | 1.1.2010 | 1.1.2011 | 1.1.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Jul 1995 | Jui 1996 | Jul 1997 | Jui 1998 | Jul 1999 | Jul 2000 | Jul 2001 | Jul 2002 | Jul 2003 | Jul 2004 | Jul 2005 | Jul 2006 | Jul 2007 | Jul 2008 | Jul 2009 | Jul 2010 | Jul 2011 | Jul 2012 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Baugewerblicher Umsatz im gewerblichen Bau (1000 EUR) | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||


.







