Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau; Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten
| Gebietsstand | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1998 | 1.1.1999 | 1.1.2000 | 1.1.2001 | 1.1.2002 | 1.1.2003 | 1.1.2004 | 1.1.2005 | 1.1.2006 | 1.1.2007 | 1.1.2008 | 1.1.2009 | 1.1.2010 | 1.1.2011 | 1.1.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Mai 1995 | Mai 1996 | Mai 1997 | Mai 1998 | Mai 1999 | Mai 2000 | Mai 2001 | Mai 2002 | Mai 2003 | Mai 2004 | Mai 2005 | Mai 2006 | Mai 2007 | Mai 2008 | Mai 2009 | Mai 2010 | Mai 2011 | Mai 2012 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Baugewerblicher Umsatz im gewerblichen Bau (1000 EUR) | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||


.







