|
Themenfeld 10: Ausgaben und Finanzierung |
| Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
| Gesundheitsausgaben | ||||
| 10.001 | Gesundheitsausgaben, Deutschland/Thüringen im Zeitvergleich | B |
|
||||||
| 10.002 | Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern, Deutschland/Thüringen, Jahr | B |
|
||||||
| 10.003 | Gesundheitsausgaben nach Leistungsarten, Deutschland/Thüringen, Jahre | B |
|
||||||
| 10.004 | Gesundheitsausgaben je Einwohner nach Einrichtungen, Deutschland/Thüringen im Zeitvergleich | B |
|
||||||
| 10.005 | Gesundheitsausgaben nach Leistungsarten und Einrichtungen, Deutschland/Thüringen, Jahr | B |
|
||||||
| 10.006 | Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern u. Einrichtungen, Deutschland/Thüringen, Jahr | B |
|
||||||
| 10.007 | Gesundheitsausgaben nach Leistungsarten und Ausgabenträgern, Deutschland/Thüringen, Jahr | B |
|
| Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
| Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern und Leistungsarten | ||||
| 10.008 | Gesundheitsausgaben der öffentlichen Haushalte nach Leistungsarten in Thüringen, Jahre | L |
|
||||||
| 10.009 | Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung nach Leistungsarten in Thüringen, Jahre | L |
|
||||||
| 10.010 | Gesundheitsausgaben der sozialen Pflegeversicherung nach Leistungsarten in Thüringen, Jahre | L |
|
||||||
| 10.011 | Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung nach Leistungsarten in Thüringen, Jahre | L |
|
||||||
| 10.012 | Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Unfallversicherung nach Leistungsarten in Thüringen, Jahre | L |
|
||||||
| 10.013 | Gesundheitsausgaben der privaten Krankenversicherung nach Leistungsarten in Thüringen, Jahre | L |
|
||||||
| 10.014 | Gesundheitsausgaben der Arbeitgeber nach Leistungsarten in Thüringen, Jahre | L |
|
||||||
| 10.015 | Gesundheitsausgaben der privaten Haushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck nach Leistungsarten in Thüringen, Jahre | L |
|
| Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
| Indikatoren zur Sozialversicherung | ||||
| 10.016 | Zuzahlungen der privaten Haushalte nach Leistungsbereichen in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland ab 2005 | B | 2010 |
|
|||||
| 10.017 | Krankenversicherungsschutz der Bevölkerung in Thüringen ab 1991 (vierjährig) | L | 2007 |
|
|||||
| 10.018 | Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige der gesetzlichen Krankenversicherung nach Alter und Geschlecht in Thüringen, Jahr | L |
|
||||||
| 10.019 | Versichertenstruktur nach Krankenkassen bzw. Krankenversicherungen in Thüringen ab 2003 (vierjährig) | L | 2007 |
|
|||||
| 10.020 | Entwicklung der Beitragssätze in der Sozialversicherung, Deutschland/Thüringen im Zeitvergleich | B |
|
||||||
| 10.021 | Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland ab 1995 | B | 2010 |
|
|||||
| 10.022 | Entwicklung der Beitrags- und sonstigen Einnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung 1 nach Versichertengruppen in Thüringen im Zeitvergleich | L |
|
||||||
| 10.023 | Entwicklung der Beitragssätze und der beitragspflichtigen Einnahmen in ausgewählten Krankenversicherungen in Thüringen im Zeitvergleich | L |
|
| Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
| Gesundheitsökonomische Basisdaten | ||||
| 10.024 | Import-/Export-Saldo im Gesundheitswesen nach Einrichtungen in Thüringen, Jahr | L |
|
||||||
| 10.025 | Bruttowertschöpfung 2 im Gesundheitswesen, Deutschland/Thüringen im Zeitvergleich | B |
|
| Nr. | Indikatorenübersicht | Art | aktuellstes Jahr | Datenformat |
| Einkommensleistungen nach Ausgabenträgern | ||||
| 10.026 | Einkommensleistungen nach Ausgabenträgern, Deutschland/Thüringen, Jahre | B |
|
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2013
|