| Themenfeld 08 | Beschäftigte im Gesundheitswesen |
|
|
|
|
|
|
Startseite |
| 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 |
|
Personal in Pflegeeinrichtungen in Thüringen am 15.12.2005 nach Geschlecht, |
||
| Beschäftigungsverhältnis/ Tätigkeitsbereich/ Berufsabschluss |
Insgesamt | Davon | ||||
| ambulant tätig | stationär/ teilstationär tätig |
|||||
| weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | |
| Beschäftigungsverhältnis | ||||||
| Vollzeitbeschäftigt | 5 516 | 807 | 2 084 | 186 | 3 432 | 621 |
| Teilzeitbeschäftigt | 9 637 | 740 | 3 187 | 131 | 6 450 | 609 |
| darunter geringfügig beschäftigt |
812 | 104 | 418 | 38 | 394 | 66 |
| Zeitweilig Beschäftigte | 1 007 | 398 | 156 | 69 | 851 | 329 |
| überwiegender Tätigkeitsbereich | ||||||
| Pflegedienstleitung/Pflege und Betreuung | 8 668 | 1 000 | 431 | 34 | 8 237 | 966 |
| Grundpflege/Soziale Betreuung | 4 444 | 231 | 3 838 | 181 | 606 | 50 |
| Hauswirtschaftliche
Versorgung/ Hauswirtschaftsbereich |
1 930 | 421 | 710 | 41 | 1 220 | 380 |
| Verwaltung | 759 | 153 | 219 | 43 | 540 | 110 |
| Sonstiger Bereich | 359 | 140 | 229 | 87 | 130 | 53 |
| Berufsabschluss | ||||||
| Altenpfleger/in, Altenpflegehelfer/in | 3 522 | 379 | 1 218 | 74 | 2 304 | 305 |
| Krankenschwester,
-pfleger, Krankenpflegehelfer/in, Kinderkrankenschwester, -pfleger |
4 847 | 191 | 2 254 | 82 | 2 593 | 109 |
| Sonstige nichtärztliche Heilberufe1) | 633 | 46 | 127 | 8 | 506 | 38 |
| Weitere Berufsabschlüsse2) | 5 762 | 955 | 1 563 | 147 | 4 199 | 808 |
| Ohne Berufsabschluss/noch in Ausbildung | 1 396 | 374 | 265 | 75 | 1 131 | 299 |
| Insgesamt | 16 160 | 1 945 | 5 427 | 386 | 10 733 | 1 559 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Pflegestatistik
1) Heilerziehungspfleger/in, Heilerzieher/in, Heilerziehungspflegehelfer/in, Heilpädagogin, Heilpädagoge, Ergotherapeut/in,
sonstiger Abschluss im Bereich der nichtärztlichen Heilberufe
2) sozialpädagogischer/sozialarbeiterischer Berufsabschluss, Familienpfleger/in mit staatlichem Abschluss, Dorfhelfer/in mit
staatlichem Abschluss, pflegewissenschaftliche Ausbildung an einer Fachhochschule oder Universität, sonstiger pflegerischer
Beruf, Fachhauswirtschafter/in für ältere Menschen, sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss, sonstiger Berufsabschluss
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2013
|