Thüringer Landesamt für Statistik
ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen

Thüringer Ministerium für
Soziales, Familie und Gesundheit

Thüringer Landesamt für Statistik
ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen
Themenfeld 07 Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsversorgung


 
Indikator (K)
07.028
 

Personaleinsatz in Krankenhäusern in Thüringen
1991, 1995 und 2000 bis 2010

 
Jahr Ärztliches Personal Personal im Pflegedienst
insgesamt in allgemeinen
Krankenhäusern
in sonstigen
Krankenhäusern
insgesamt in allgemeinen
Krankenhäusern
in sonstigen
Krankenhäusern
  Vollkräfte je 100 Berechnungs- und Belegungstage1)
1991 0,05 0,05 0,01 0,16 0,16 0,12
1995 0,05 0,06 0,03 0,18 0,18 0,18
2000 0,06 0,06 0,03 0,19 0,19 0,20
2001 0,06 0,06 0,03 0,19 0,19 0,20
2002 0,06 0,07 0,03 0,19 0,19 0,19
2003 0,07 0,07 0,03 0,19 0,19 0,19
2004 0,07 0,08 0,03 0,20 0,20 0,20
2005 0,08 0,08 0,03 0,19 0,19 0,18
2006 0,08 0,08 0,03 0,20 0,20 0,18
2007 0,08 0,08 0,03 0,20 0,20 0,18
2008 0,08 0,09 0,03 0,20 0,20 0,18
2009 0,08 0,09 0,04 0,20 0,20 0,22
2010 0,09 0,09 0,04 0,21 0,21 0,23


Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten
1) bis 2001: Vollkräfte je 100 Pflegetage