| Themenfeld 07 | Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsversorgung |
|
|
|
|
|
|
Startseite |
|
Krankenhausfälle (ohne Stundenfälle) sowie Belegungs- und |
||
| Jahr | Krankenhausfälle 1) | Berechnungs- und Belegungstage 2) | ||||||
| insgesamt | davon in | ingesamt | davon in | |||||
| Anzahl | je 1000 Einwohner |
allgemeinen Kranken- häusern |
sonstigen Kranken- häusern |
Anzahl | je 1000 Einwohner |
allgemeinen Kranken- häusern |
sonstigen Kranken- häusern |
|
| 1991 | 402 040 | 155,8 | 396 510 | 5 530 | 6 182 187 | 2 396,2 | 5 662 445 | 519 742 |
| 1995 | 455 322 | 181,4 | 449 383 | 5 939 | 5 409 666 | 2 154,7 | 5 137 254 | 272 412 |
| 2000 | 517 961 | 212,3 | 509 181 | 8 780 | 5 221 897 | 2 139,9 | 4 990 311 | 231 586 |
| 2001 | 525 435 | 217,0 | 515 774 | 9 661 | 5 131 846 | 2 119,7 | 4 894 299 | 237 547 |
| 2002 | 541 008 | 225,3 | 529 737 | 11 272 | 5 030 775 | 2 094,6 | 4 762 616 | 268 159 |
| 2003 | 540 236 | 226,8 | 528 557 | 11 679 | 4 872 209 | 2 045,1 | 4 607 911 | 264 298 |
| 2004 | 519 906 | 219,9 | 508 727 | 11 179 | 4 630 307 | 1 958,4 | 4 363 462 | 266 845 |
| 2005 | 531 606 | 226,7 | 520 143 | 11 463 | 4 605 714 | 1 964,0 | 4 359 605 | 246 109 |
| 2006 | 525 231 | 226,1 | 513 661 | 11 570 | 4 523 154 | 1 947,2 | 4 271 326 | 251 828 |
| 2007 | 538 493 | 234,1 | 526 178 | 12 315 | 4 533 436 | 1 970,9 | 4 278 439 | 254 997 |
| 2008 | 550 816 | 241,8 | 538 080 | 12 736 | 4 558 977 | 2 001,3 | 4 294 257 | 264 720 |
| 2009 | 558 033 | 247,2 | 540 853 | 17 180 | 4 554 084 | 2 017,3 | 4 177 353 | 376 731 |
| 2010 | 559 260 | 249,5 | 541 823 | 17 437 | 4 495 752 | 2 005,6 | 4 116 173 | 379 579 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) Ab 2002 sind die Stundenfälle enthalten, da sie in den Grunddaten nicht mehr extra ausgewiesen werden.
2) bis 2001 Pflegetage
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2013
|