| Themenfeld 04 | Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen |
|
|
|
|
|
|
Startseite |
| 1998 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2008/2009 |
|
Rauchverhalten in Deutschland 2003/2004 nach Alter, |
||
| Alter von … bis unter … Jahren ___________ Soziale Schicht |
Rauchverhalten in % der Befragten | ||||||
| weiblich | männlich | ||||||
| Raucher (täglich oder gelegentlich) |
Exraucher | Nieraucher | Raucher (täglich oder gelegentlich) |
Exraucher | Nieraucher | ||
| 18 - 30 | 40,2 | 17,8 | 42,0 | 53,1 | 13,6 | 33,3 | |
| 30 - 40 | 35,8 | 19,7 | 44,4 | 41,1 | 20,8 | 38,1 | |
| 40 - 50 | 35,2 | 24,8 | 40,0 | 41,2 | 28,2 | 30,6 | |
| 50 - 60 | 27,6 | 23,3 | 49,0 | 37,2 | 34,9 | 27,9 | |
| 60 - 70 | 13,5 | 21,9 | 64,6 | 20,6 | 44,9 | 34,5 | |
| 70 und mehr | 8,7 | 21,8 | 69,5 | 12,5 | 60,6 | 26,9 | |
| 18 und mehr | 27,0 | 21,5 | 51,5 | 36,5 | 31,0 | 32,5 | |
| Untere soziale Schicht | 29,6 | 18,0 | 52,5 | 46,3 | 27,9 | 25,8 | |
| Mittlere soziale Schicht | 29,3 | 22,1 | 48,6 | 41,0 | 29,9 | 29,1 | |
| Obere soziale Schicht | 21,2 | 21,9 | 56,8 | 27,0 | 32,9 | 40,1 | |
Datenquelle: Robert Koch-Institut; Telefonischer Gesundheitssurvey 2003/2004 (GSTel 04)
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2013
|