| Themenfeld 03 II | Gesundheitszustand Krankheiten/ Krankheitsgruppen |
|
|
|
|
|
|
Startseite |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|
Lebendgeborene in Thüringen 2010 nach Geburtsgewicht und Kreisen |
||
| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Lebendgeborene | ||||
| insgesamt | darunter mit einem Geburtsgewicht | ||||
| bis unter 2 500 g | bis unter 1 500 g | ||||
| Anzahl | je 1 000 Lebendgeborene | Anzahl | je 1 000 Lebendgeborene | ||
| Stadt Erfurt | 2 035 | 137 | 67,3 | 22 | 10,8 |
| Stadt Gera | 747 | 61 | 81,7 | 10 | 13,4 |
| Stadt Jena | 1 068 | 52 | 48,7 | 3 | 2,8 |
| Stadt Suhl | 244 | 16 | 65,6 | 3 | 12,3 |
| Stadt Weimar | 635 | 43 | 67,7 | 7 | 11,0 |
| Stadt Eisenach | 337 | 28 | 83,1 | 7 | 20,8 |
| Eichsfeld | 918 | 79 | 86,1 | 17 | 18,5 |
| Nordhausen | 669 | 54 | 80,7 | 11 | 16,4 |
| Wartburgkreis | 1 008 | 68 | 67,5 | 16 | 15,9 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 881 | 73 | 82,9 | 8 | 9,1 |
| Kyffhäuserkreis | 544 | 51 | 93,8 | 12 | 22,1 |
| Schmalkalden-Meiningen | 953 | 73 | 76,6 | 8 | 8,4 |
| Gotha | 1 129 | 79 | 70,0 | 11 | 9,7 |
| Sömmerda | 561 | 36 | 64,2 | 5 | 8,9 |
| Hildburghausen | 474 | 33 | 69,6 | 5 | 10,5 |
| Ilm-Kreis | 808 | 61 | 75,5 | 8 | 9,9 |
| Weimarer Land | 704 | 48 | 68,2 | 3 | 4,3 |
| Sonneberg | 405 | 34 | 84,0 | 2 | 4,9 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 762 | 67 | 87,9 | 9 | 11,8 |
| Saale-Holzland-Kreis | 645 | 40 | 62,0 | 5 | 7,8 |
| Saale-Orla-Kreis | 679 | 66 | 97,2 | 8 | 11,8 |
| Greiz | 712 | 53 | 74,4 | 7 | 9,8 |
| Altenburger Land | 609 | 41 | 67,3 | 3 | 4,9 |
| Thüringen | 17 527 | 1 293 | 73,8 | 190 | 10,8 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Statistik der Geburten
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2013
|