Thüringer Landesamt für Statistik
ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen

Thüringer Ministerium für
Soziales, Familie und Gesundheit

Thüringer Landesamt für Statistik
ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen
Themenfeld 03 Gesundheitszustand

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
Indikator (L)
03.027
 

Krankenhausfälle in Thüringen 2009 nach Wohnkreisen und Geschlecht

 
Wohnkreis der
Thüringer Patienten
Stationär behandelte Kranke 1)2)
weiblich männlich insgesamt
Anzahl je 100 000
weibliche
Einwohner
SMR3) Anzahl je 100 000
männliche
Einwohner
SMR3) Anzahl je 100 000
Einwohner
SMR3)
  Stadt Erfurt  24 825     23 667,0     1,00         20 742     21 088,7     0,97         45 567     22 419,4     0,99       
  Stadt Gera  12 329     23 781,4     0,95         10 523     21 711,2     0,93         22 852     22 781,4     0,94       
  Stadt Jena  10 433     19 944,2     0,85         9 302     18 157,0     0,86         19 735     19 060,6     0,85       
  Stadt Suhl  5 314     26 351,3     1,08         5 130     26 114,8     1,11         10 444     26 232,6     1,09       
  Stadt Weimar  8 151     24 345,2     1,02         7 495     23 895,3     1,11         15 646     24 124,2     1,06       
  Stadt Eisenach  5 978     27 234,6     1,10         5 034     24 017,2     1,04         11 012     25 661,8     1,07       
 
  Eichsfeld  10 586     19 997,7     0,86         9 643     17 992,7     0,84         20 229     18 989,4     0,85       
  Nordhausen  11 970     26 066,5     1,07         10 798     24 143,1     1,06         22 768     25 116,9     1,06       
  Wartburgkreis  16 470     24 870,9     1,05         14 906     22 431,2     1,01         31 376     23 648,2     1,03       
  Unstrut-Hainich-Kreis  14 029     25 386,3     1,06         12 387     22 606,5     1,03         26 416     24 001,9     1,04       
  Kyffhäuserkreis  9 907     23 551,1     0,96         9 495     23 066,3     1,01         19 402     23 309,9     0,99       
  Schmalkalden-Meiningen  18 100     27 284,5     1,13         16 186     24 666,6     1,10         34 286     25 982,5     1,11       
  Gotha  19 023     26 962,7     1,12         16 530     24 011,2     1,07         35 553     25 503,9     1,10       
  Sömmerda  8 999     24 267,2     1,04         8 224     22 270,4     1,02         17 223     23 270,9     1,03       
  Hildburghausen  8 925     26 009,8     1,08         8 116     23 928,3     1,09         17 041     24 973,3     1,09       
  Ilm-Kreis  14 491     25 405,4     1,04         13 744     24 554,3     1,10         28 235     24 983,9     1,07       
  Weimarer Land  10 884     25 305,2     1,09         10 128     23 973,9     1,10         21 012     24 645,2     1,09       
  Sonneberg  7 279     23 522,4     0,95         6 294     20 995,4     0,92         13 573     22 278,9     0,93       
  Saalfeld-Rudolstadt  14 517     24 030,0     0,95         13 778     23 509,9     1,01         28 295     23 773,5     0,98       
  Saale-Holzland-Kreis  10 004     22 770,0     0,96         9 718     22 121,1     1,00         19 722     22 446,1     0,98       
  Saale-Orla-Kreis  9 824     21 723,9     0,89         8 845     20 110,5     0,89         18 669     20 927,5     0,89       
  Greiz  13 031     23 352,2     0,94         12 237     22 645,2     0,97         25 268     23 004,6     0,95       
  Altenburger Land  11 505     22 279,2     0,87         10 131     20 545,9     0,87         21 636     21 432,4     0,87       
 
  Thüringen  276 574     24 189,5     1,00         249 386     22 383,7     1,00         525 960     23 298,3     1,00       


Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik Teil II -Diagnosen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) aus Krankenhäusern entlassene vollstationäre Patienten einschließlich Stunden- und Sterbefälle
2) ab 2004 einschließlich gesunder Neugeborener
3) Standardized Morbidity Ratio: standardisiert an der stationären Behandlungshäufigkeit des Landes