Thüringer Landesamt für Statistik
ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen

Thüringer Ministerium für
Soziales, Familie und Gesundheit

Thüringer Landesamt für Statistik
ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen
Themenfeld 03 Gesundheitszustand

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
Indikator (L)
03.027
 

Krankenhausfälle in Thüringen 2003 nach Wohnkreisen und Geschlecht

 
Wohnkreis der
Thüringer Patienten
Stationär behandelte Kranke1)
weiblich männlich insgesamt
Anzahl je 100 000
weibliche
Einwohner
SMR2) Anzahl je 100 000
männliche
Einwohner
SMR2) Anzahl je 100 000
Einwohner
SMR2)
  Stadt Erfurt  20 963     20 243,5     0,94         16 840     17 361,0     0,91         37 803     18 849,8     0,93       
  Stadt Gera  11 406     20 538,4     0,92         9 426     18 199,7     0,94         20 832     19 409,8     0,93       
  Stadt Jena  9 231     17 923,2     0,84         7 868     15 822,7     0,83         17 099     16 890,9     0,84       
  Stadt Suhl  6 269     27 372,0     1,28         4 951     22 253,7     1,17         11 220     24 851,0     1,23       
  Stadt Weimar  7 931     23 876,3     1,10         6 257     20 225,0     1,05         14 188     22 114,5     1,08       
  Stadt Eisenach  5 752     25 221,4     1,12         4 441     20 742,6     1,06         10 193     23 053,3     1,09       
 
  Eichsfeld  11 288     20 082,9     0,96         9 830     17 591,0     0,95         21 118     18 839,5     0,96       
  Nordhausen  11 069     22 643,4     1,04         8 975     19 001,9     0,99         20 044     20 854,0     1,01       
  Wartburgkreis  16 163     22 736,3     1,07         13 521     19 107,2     1,01         29 684     20 925,6     1,04       
  Unstrut-Hainich-Kreis  14 412     24 516,5     1,14         12 001     20 725,0     1,10         26 413     22 634,2     1,12       
  Kyffhäuserkreis  11 075     23 950,1     1,10         10 082     22 363,2     1,17         21 157     23 166,7     1,13       
  Schmalkalden-Meiningen  18 740     26 319,1     1,21         14 881     21 528,3     1,13         33 621     23 958,4     1,17       
  Gotha  18 948     25 518,5     1,18         16 049     22 341,5     1,17         34 997     23 955,9     1,18       
  Sömmerda  8 831     22 129,5     1,06         7 881     20 081,5     1,08         16 712     21 114,6     1,06       
  Hildburghausen  10 165     27 774,0     1,30         8 313     23 245,3     1,24         18 478     25 535,9     1,27       
  Ilm-Kreis  14 907     24 558,1     1,12         12 450     21 042,8     1,11         27 357     22 823,7     1,12       
  Weimarer Land  10 553     23 249,1     1,11         9 580     21 531,0     1,16         20 133     22 398,1     1,13       
  Sonneberg  7 510     22 112,3     0,99         5 800     18 028,1     0,93         13 310     20 126,1     0,97       
  Saalfeld-Rudolstadt  14 734     22 420,4     1,00         13 562     21 502,4     1,11         28 296     21 971,0     1,05       
  Saale-Holzland-Kreis  9 455     20 280,6     0,96         8 314     18 067,2     0,96         17 769     19 181,1     0,96       
  Saale-Orla-Kreis  9 211     18 738,7     0,86         8 553     18 248,3     0,95         17 764     18 498,8     0,90       
  Greiz  12 354     20 083,9     0,90         10 541     17 926,6     0,93         22 895     19 029,2     0,91       
  Altenburger Land  11 876     21 011,3     0,92         9 809     18 297,3     0,93         21 685     19 690,7     0,93       
   
  Thüringen  272 843     22 506,8     1,00         229 925     19 649,2     1,00         502 768     21 103,2     1,00       


Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik Teil II -Diagnosen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) aus Krankenhäusern entlassene vollstationäre Patienten einschließlich Stunden- und Sterbefälle
2) Standardized Morbidity Ratio: standardisiert an der stationären Behandlungshäufigkeit des Landes