Thüringer Landesamt für Statistik
ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen

Thüringer Ministerium für
Soziales, Familie und Gesundheit

Thüringer Landesamt für Statistik
ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen
Themenfeld 03 Gesundheitszustand


 
Indikator (K)
03.024
 

Krankenhausfälle in Thüringen 1993 bis 2010 nach Geschlecht

 
Jahr1) Stationär behandelte Kranke2)
weiblich männlich  insgesamt
Anzahl je 100 000
weibliche
Einwohner
je 100 000
altersstan-
dardisiert3)
Anzahl je 100 000
männliche
Einwohner
je 100 000
altersstan-
dardisiert3)
Anzahl je 100 000
Einwohner
je 100 000
altersstan-
dardisiert3)
1993  245 591    18 675,0    17 876,2    192 784    15 769,7    16 830,5    438 375    17 275,4    17 157,6  
1994  251 328    19 264,4    18 374,9    201 645    16 529,2    17 602,3    452 973    17 942,7    17 782,4  
1995  258 283    19 950,6    18 761,7    209 439    17 223,6    18 257,6    467 722    18 629,8    18 304,7  
1996  269 846    21 009,8    19 625,2    219 816    18 134,3    19 056,7    489 662    19 613,7    19 114,4  
1997  274 722    21 531,0    19 828,4    228 895    18 938,8    19 632,7    503 617    20 270,0    19 491,7  
1998  282 281    22 291,8    20 319,5    235 308    19 547,1    20 007,3    517 589    20 954,2    19 920,4  
1999  287 963    22 916,6    20 595,3    242 370    20 213,7    20 417,2    530 333    21 596,8    20 256,4  
2000  288 364    23 129,5    20 508,3    239 859    20 096,2    20 014,3    528 223    21 645,9    20 023,2  
2001  289 915    23 475,1    20 548,1    243 738    20 551,4    20 173,4    533 653    22 042,8    20 121,8  
2002  292 636    23 920,0    20 658,7    247 533    21 006,1    20 320,5    540 169    22 490,3    20 249,1  
2003  291 643    24 057,6    20 463,8    249 645    21 334,4    20 257,6    541 288    22 720,1    20 124,0  
2004  282 155    23 477,1    20 225,7    249 065    21 424,0    20 600,8    531 220    22 467,6    20 196,5  
2005  280 102    23 518,7    20 160,9    250 927    21 741,9    20 550,0    531 029    22 644,3    20 139,7  
2006  281 777    23 907,6    20 357,8    255 185    22 300,2    20 858,3    536 962    23 115,8    20 392,6  
2007  289 252    24 804,4    20 912,5    262 734    23 168,8    21 283,4    551 986    23 998,0    20 887,5  
2008  295 781    25 624,6    21 356,0    266 377    23 705,2    21 397,0    562 158    24 677,7    21 181,0  
2009  297 649    26 032,7    21 501,6    272 643    24 471,1    21 740,6    570 292    25 262,0    21 431,0  
2010  299 369    26 381,0    21 684,8    274 156    24 770,8    21 712,1    573 525    25 586,0    21 504,5  


Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Krankenhausstatistik Teil II - Diagnosen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) ab 2004 einschließlich gesunder Neugeborener
2) aus Krankenhäusern entlassene vollstationäre Patienten einschließlich Stunden- und Sterbefälle
3) standardisiert an der Europabevölkerung alt