ONLINE Gesundheitsportal
Daten zur Gesundheitsberichterstattung - Thüringen
Themenfeld 02 Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems
| |
|
|
|
Bevölkerung in Thüringen 2010 nach Geschlecht und Kreisen
|
| |
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Bevölkerung am 31.12. des Jahres | Durchschnittliche Bevölkerung 1) |
| weiblich | männlich | insgesamt | darunter Ausländer- Anteil in % | weiblich | männlich | insgesamt | darunter Ausländer- Anteil in % |
| | | | | | | | | |
| Stadt Erfurt | 105 689 | 99 305 | 204 994 | 3,4 | 105 342 | 98 897 | 204 239 | 3,4 |
| Stadt Gera | 51 333 | 47 929 | 99 262 | 1,5 | 51 508 | 48 115 | 99 623 | 1,4 |
| Stadt Jena | 53 165 | 51 964 | 105 129 | 6,4 | 52 769 | 51 623 | 104 392 | 6,2 |
| Stadt Suhl | 19 661 | 19 115 | 38 776 | 2,6 | 19 826 | 19 310 | 39 136 | 2,7 |
| Stadt Weimar | 33 881 | 31 598 | 65 479 | 4,2 | 33 693 | 31 532 | 65 225 | 4,0 |
| Stadt Eisenach | 21 901 | 20 849 | 42 750 | 3,9 | 21 896 | 20 861 | 42 757 | 3,8 |
| Eichsfeld | 52 269 | 52 926 | 105 195 | 1,2 | 52 478 | 53 166 | 105 644 | 1,2 |
| Nordhausen | 45 466 | 44 497 | 89 963 | 2,5 | 45 583 | 44 539 | 90 121 | 2,5 |
| Wartburgkreis | 65 135 | 65 425 | 130 560 | 1,1 | 65 481 | 65 736 | 131 216 | 1,1 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 54 586 | 54 172 | 108 758 | 2,1 | 54 803 | 54 380 | 109 183 | 2,0 |
| Kyffhäuserkreis | 41 062 | 40 387 | 81 449 | 1,2 | 41 394 | 40 662 | 82 056 | 1,2 |
| Schmalkalden-Meiningen | 65 271 | 64 711 | 129 982 | 1,4 | 65 585 | 65 042 | 130 627 | 1,3 |
| Gotha | 69 785 | 68 271 | 138 056 | 1,8 | 70 002 | 68 426 | 138 428 | 1,8 |
| Sömmerda | 36 558 | 36 319 | 72 877 | 0,7 | 36 766 | 36 542 | 73 308 | 0,7 |
| Hildburghausen | 33 666 | 33 341 | 67 007 | 1,9 | 33 903 | 33 551 | 67 454 | 1,8 |
| Ilm-Kreis | 56 437 | 55 913 | 112 350 | 2,8 | 56 606 | 55 826 | 112 432 | 2,7 |
| Weimarer Land | 42 686 | 42 007 | 84 693 | 1,5 | 42 773 | 42 035 | 84 808 | 1,4 |
| Sonneberg | 30 414 | 29 540 | 59 954 | 2,9 | 30 569 | 29 681 | 60 250 | 2,8 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 59 288 | 57 530 | 116 818 | 1,8 | 59 654 | 57 912 | 117 566 | 1,8 |
| Saale-Holzland-Kreis | 43 482 | 43 327 | 86 809 | 1,9 | 43 579 | 43 446 | 87 026 | 1,8 |
| Saale-Orla-Kreis | 44 490 | 43 309 | 87 799 | 1,5 | 44 730 | 43 545 | 88 274 | 1,5 |
| Greiz | 54 595 | 52 960 | 107 555 | 1,5 | 54 987 | 53 317 | 108 304 | 1,5 |
| Altenburger Land | 50 512 | 48 298 | 98 810 | 1,4 | 50 863 | 48 627 | 99 490 | 1,3 |
| Thüringen | 1 131 332 | 1 103 693 | 2 235 025 | 2,2 | 1 134 791 | 1 106 769 | 2 241 559 | 2,1 |
Datenquelle: Thüringer Landesamt für Statistik; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
1) Angaben enthalten Rundungsdifferenzen
|
|
Copyright © Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt 2013
Europaplatz 3, 99091 Erfurt - Postfach 90 01 63, 99104 Erfurt
Home
|
|